当グループでは、以下のエリアや廃棄物の種別において、
廃棄物の収集運搬業、処分業を許可されております。
都道府県 政令指定都市 |
許可番号 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 積替保管有無 | 廃棄物の種類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 廃油 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | がれき類 | ゴムくず | 動植物性残渣 | |||||
埼玉県 | 1101112705 | 令和元年10月30日 | 令和6年10月25日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
東京都 | 13-00-112705 | 令和2年1月24日 | 令和7年1月23日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
神奈川県 | 1402112705 | 令和2年2月28日 | 令和7年2月16日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
千葉県 | 1200112705 | 令和2年4月15日 | 令和7年4月14日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
栃木県 | 00900112705 | 令和元年7月6日 | 令和6年7月5日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
茨城県 | 00801112706 | 令和元年7月31日 | 令和6年7月9日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
群馬県 | 1000112705 | 平成30年10月17日 | 令和5年10月25日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
山梨県 | 01900112705 | 平成28年8月23日 | 令和3年8月22日 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | |||
静岡県 | 02201112705 | 平成30年11月27日 | 令和5年11月26日 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
⾧野県 | 2009112705 | 平成30年11月15日 | 令和5年11月14日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
新潟県 | 01509112705 | 平成30年12月26日 | 令和5年11月27日 | ● | ● | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | |||
福島県 | 00707112705 | 平成28年8月1日 | 令和3年7月5日 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ||
宮城県 | 00400112705 | 平成28年7月22日 | 令和3年7月21日 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | 〇 | ||
岩手県 | 00300112705 | 平成28年6月20日 | 令和8年6月19日 | 〇 | 〇 | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | ||
三重県 | 02400112705 | 令和元年9月30日 | 令和6年9月29日 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ◎ | ▲ | ▲ | ||
さいたま市 | 10110112705 | 令和3年2月1日 | 令和8年1月31日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ▲ | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
横浜市 | 05610112705 | 令和2年2月1日 | 令和7年1月31日 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ◎ | ▲ | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- ※ ● 表示は水銀使用製品産業廃棄物を含む
- ※ ▲ 表示は石綿含有産業廃棄物を含む
- ※ ◎ 表示は水銀使用製品産業廃棄物石綿含有産業廃棄物を含む
- ※ 福島県、宮城県、山梨県は変更届け申請中
許可区域 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 処分方法 | 廃棄物の種類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚泥 | 廃油 | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 金属くず | ガラス・コンクリートくず及び陶磁器くず | がれき類 | ゴムくず | 動植物性残渣 | |||||
さいたま市 | 10110112705 | 令和3年2月1日 | 令和8年1月31日 | 破砕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
圧縮梱包 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
圧縮梱包 | 〇 |
許可区域 | 許可番号 | 許可年月日 | 許可有効年月日 | 積替保管有無 | 廃棄物の種類 |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 第346号 | 令和1年10月1日 | 令和3年9月30日 | 無 | 事業ごみ、道路公園等清掃ごみ、 一時多量ごみ 特定家庭用機器一般廃棄物 |
許認可⼀覧 | 運送事業:認可 関⾃貨2第68号 第⼀種フロン回収業者:埼⽟県知事 第12440210号 古物商許可証:埼⽟県公安委員会許可 第431060013879号 |
---|---|
資格⼀覧 | 冷媒回収技術者 大型自動車 フォークリフト 小型車両系建築機械の運転業務に係る特別教育 車両系建設機械運転技能講習 運⾏管理者 ⽟掛け技能講習 第一種衛生管理者 |